Ansprechpartner
| Name | Vorname | Funktion | |||
| Eberhard | Klaus | DTB Sportdirektor | |||
| Geldmacher | Dr. Björn | Turnierarzt | |||
| Heinemann | Dr. Ulrike | Turnierärztin | |||
| Himmelmann | Jens | Supervisor | |||
| Hoffmeister | Jörg | Pressechef | |||
| Jatic | Becir | Platzwart | |||
| Kempen | Udo | Fotograf/Homepage | |||
| Krieg | Fritz-Joachim | Vize-Präsident | |||
| Luft | Karl-Heinz | Fahrdienst | |||
| Müller | Lars | Gastronom | |||
| Neumann | Dietmar | Technischer Direktor | |||
| Nowicki | Darek | Spielertrainer | |||
| Sandt | Verena | Physiotherapeutin | |||
| Schröder | Jan | Turniermanager | |||
| Senkbeil | Marc | Turnierleitung | |||
| Sohn | Olaf | Schatzmeister | |||
| Thiel | Isabella | Fotografin | |||
| Tippkemper | Philipp | Tennis-Point | |||
| Willich | Christiane | Pressebüro | |||
| Willich | Michaela | Turnier-Hostess | |||
| Wortelmann | Wolfgang- Wilhelm | Turnierdirektor |







