<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internationaler apano Cup um die Internationalen Westfälischen Tennismeisterschaften der Herren</title>
	<atom:link href="http://www.apano-cup.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apano-cup.de</link>
	<description>Internationaler apano Cup um die Internationalen Westfälischen Tennismeisterschaften der Herren</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 16:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mayer gewinnt den 6. apano-Cup</title>
		<link>http://www.apano-cup.de/2011/07/mayer-gewinnt-den-6-apano-cup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mayer-gewinnt-den-6-apano-cup</link>
		<comments>http://www.apano-cup.de/2011/07/mayer-gewinnt-den-6-apano-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressebüro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apano-cup.de/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Nach 70 Minuten war alles vorbei: Leonardo Mayer (Kurhaus Lambertz Aachen) heißt der Sieger der 6. Internationalen Westfälischen Tennis-Meisterschaften um den apano-Cup in Dortmund. Er bezwang glatt in zwei Sätzen den Niederländer Thomas Schoorel (BW Aachen) mit 6:3, 6:2. Die gut 700 Zuschauer hatten sich von der Partie etwas mehr erhofft – denn in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1405" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.apano-cup.de/wp-content/uploads/2011/07/DSC7568.jpg" rel="lightbox[1404]" title="Leonardo Mayer"><img class="size-medium wp-image-1405" title="Leonardo Mayer" src="http://www.apano-cup.de/wp-content/uploads/2011/07/DSC7568-300x200.jpg" alt="Leonardo Mayer" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Leonardo Mayer</p></div>
<p>Nach 70 Minuten war alles vorbei: Leonardo Mayer (Kurhaus Lambertz Aachen) heißt der Sieger der 6. Internationalen Westfälischen Tennis-Meisterschaften um den apano-Cup in Dortmund. Er bezwang glatt in zwei Sätzen den Niederländer Thomas Schoorel (BW Aachen) mit 6:3, 6:2.</p>
<p>Die gut 700 Zuschauer hatten sich von der Partie etwas mehr erhofft – denn in den vergangenen Tagen hatte vor allem Schoorel mit seinem druckvollen und platzierten Spiel für Furore gesorgt. „Er ist mit 22 Jahren noch sehr jung und hat sich heute von äußeren Gegebenheiten sehr ablenken lassen“, erklärte sein Trainer Stephan Ehritt-Vanc, warum es von Beginn an nicht so gut für seinen Schützling lief.</p>
<p>Denn bereits im ersten Spiel der Partie kassierte der Niederländer das erste Break, hatte zwar direkt im Anschluss durch einen Doppelfehler von Mayer Rebreakbälle – konnte diese Chance aber nicht nutzen. Bei den folgenden Aufschlagspielen des Argentiniers sah er kein Land mehr. Leonardo Mayer spielte präziser, bewegte sich besser und brachte mehr erste Services ins Feld. Doch die Sympathien der Zuschauer lagen eindeutig bei Schoorel, dessen seltene Winner lautstark bejubelt wurden. Aber er konnte diese Unterstützung nicht positiv für sich ummünzen – er kassierte beim<br />
Stand von 3:5 sogar noch ein weiteres Break.</p>
<p>Im zweiten Durchgang lief es zunächst etwas besser für den baumlangen Niederländer (2,03 m), dessen ersten Aufschläge endlich druckvoll kamen – bis zum 3:2 war noch alles in der Reihe. Doch dann hatte Leonardo Mayer, vor einem Jahr noch die Nummer 51 in der Welt und zu Beginn des Jahres 2011 immerhin noch unter den Top 100, Glück mit einem Netzroller zum 15:30. Einen Rückhandfehler später hatte Mayer wieder Breakball, Schoorel wagte Serve and Volley – und hatte Pech. Dieses Break war die Vorentscheidung für den Argentinier, der auch gerne Fußball-Profi geworden wäre und Maradonna als großes Vorbild hat.</p>
<p>Er bedankte sich anschließend bei den Zuschauern: „Ich habe hier nur so gut gespielt, weil Sie mich die ganze Woche unterstützt haben!“ Immerhin waren während der Woche knapp 5000 Tennis-Fans auf der Anlage an der Johannes-Gronowski-Straße.</p>
<p>Von der Atmosphäre begeistert war auch der im Finale unterlegene Thomas Schoorel: „Dortmund ist klasse, es ist sehr familiär hier.“ Vor allem im Vergleich zu dem Turnier, zu dem er nun aufbricht: Er will sich durch die Qualifikation in Cincinnati, Ohio (USA), kämpfen. Sollte er es dort ins Hauptfeld schaffen, könnten dort Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer auf ihn warten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apano-cup.de/2011/07/mayer-gewinnt-den-6-apano-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung Samstag 30.7.2011</title>
		<link>http://www.apano-cup.de/2011/07/zusammenfassung-samstag-30-7-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zusammenfassung-samstag-30-7-2011</link>
		<comments>http://www.apano-cup.de/2011/07/zusammenfassung-samstag-30-7-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressebüro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apano-cup.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[HEAD GERMAN MASTERS SERIES &#160; Thomas Schoorel (NED) und Leonardo Mayer (ARG) im Finale – Meffert/Phau gewinnen Doppel-Konkurrenz &#160; Er hat gekämpft – fast bis zum Umfallen. Doch es nutzte nichts: Der Qualifikant und Favoriten-Schreck Maxime Authom (Belgien) ist am Samstag bei den 6. Internationalen Westfälischen Tennis-Meisterschaften um den apano-Cup im Halbfinale gegen Leonardo Mayer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HEAD GERMAN MASTERS SERIES</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thomas Schoorel (NED) und Leonardo Mayer (ARG) im Finale – Meffert/Phau gewinnen Doppel-Konkurrenz</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Er hat gekämpft – fast bis zum Umfallen. Doch es nutzte nichts: Der Qualifikant und Favoriten-Schreck Maxime Authom (Belgien) ist am Samstag bei den 6. Internationalen Westfälischen Tennis-Meisterschaften um den apano-Cup im Halbfinale gegen Leonardo Mayer (Kurhaus Lambertz Aachen/ARG) mit 6:2, 3:6, 4:6  ausgeschieden.</p>
<p>Authom kam mit den platzierten Aufschlägen des Argentiniers besser zurecht als am Freitag noch Horacio Zeballos (Erfurter TC Rot-Weiß/ARG). Er returnierte stark, gab keinen Ball verloren und entnervte Mayer mit seinen Winnern. Erst im zweiten Satz kam der Argentinier besser ins Spiel. Er holte sich Authoms Service zum 3:1 und gab den Vorsprung bis zum 6:3 nicht mehr ab. In Durchgang drei merkte man deutlich den Kräfteverschleiß beim Belgier, der nur noch zu Beginn mithalten konnte. Zunehmend ohne Druck war jetzt auch sein Aufschlag, läuferisch hielt er sich noch gut. Doch die kämpferische Einstellung reichte nicht: Mit 4:6 war der entscheidende Satz weg.</p>
<p>Im ersten Halbfinale hatte Thomas Schoorel (BW Aachen/NED) im Duell der Linkshänder den Argentinier Facundo Bagnis (BW Neuss)  mit 6:4, 6:2 deklassiert. Schoorel spielte tolle Winkel, ein hohes Tempo und brillierte wieder mit schnellen Aufschlägen. Im ersten Durchgang konnte Bagnis noch mithalten, doch im zweiten Satz sah er kein Land mehr.</p>
<p>Damit kommt es im Finale nun zu der Begegnung Thomas Schoorel gegen Leonardo Mayer.</p>
<p>Im ersten Spiel des Tages, dem Doppel-Finale, konnten sich Dominik Meffert (Kurhaus Lambertz Aachen) und Björn Phau (GW Mannheim) gegen die Russen Teymuraz Gabashvili (Rochusclub Düsseldorf) und Andrey Kuznetsov mit 6:4, 6:3 durchsetzen. Den beiden Deutschen merkte man den Spaß an der Partie deutlich an – und auch den Willen, zu gewinnen. Und so war der Sieg des Duos zu keiner Zeit in Gefahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apano-cup.de/2011/07/zusammenfassung-samstag-30-7-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppel an: Dominik Meffert/Björn Phau</title>
		<link>http://www.apano-cup.de/2011/07/doppel-an-dominik-meffertbjoern-phau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doppel-an-dominik-meffertbjoern-phau</link>
		<comments>http://www.apano-cup.de/2011/07/doppel-an-dominik-meffertbjoern-phau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressebüro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Finals]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apano-cup.de/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Beim „6. Internationalen apano Cup um die Internationalen Westfälischen Meisterschaften der Herren“ gab es heute die erste Siegerehrung. Am Tage der National-Bank und der GML Leasing entschied das deutsche Doppel Dominik Meffert und Björn Phau das Endspiel für sich. In zwei Sätzen schlug das Paar die Russen Teymaraz Gabashvili und Andrey Kuznetsov. Unsere Fotos zeigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1395" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.apano-cup.de/wp-content/uploads/2011/07/DSC7042.jpg" rel="lightbox[1394]" title="v.l.   Die Zweitplatzierten aus Russland Teymuraz Gabashvili und Andrey Kuznetsov, die Sieger im Doppel Dominik Meffert und Björn Phau (Deutschland), Turnierdirektor und Klubpräsident Wolfgang- W. Wortelmann, Turnierleiter Marc Senkbeil, Klubmanagerin Christiane Willich, Martin Berlinghoff von der Dortmunder National-Bank, Thorsten Bente (Firmenkundenberater der GML) und Wolfgang Ebenrecht von der Firma KS Klima "><img class="size-medium wp-image-1395" title="v.l.   Die Zweitplatzierten aus Russland Teymuraz Gabashvili und Andrey Kuznetsov, die Sieger im Doppel Dominik Meffert und Björn Phau (Deutschland), Turnierdirektor und Klubpräsident Wolfgang- W. Wortelmann, Turnierleiter Marc Senkbeil, Klubmanagerin Christiane Willich, Martin Berlinghoff von der Dortmunder National-Bank, Thorsten Bente (Firmenkundenberater der GML) und Wolfgang Ebenrecht von der Firma KS Klima " src="http://www.apano-cup.de/wp-content/uploads/2011/07/DSC7042-300x200.jpg" alt="v.l.   Die Zweitplatzierten aus Russland Teymuraz Gabashvili und Andrey Kuznetsov, die Sieger im Doppel Dominik Meffert und Björn Phau (Deutschland), Turnierdirektor und Klubpräsident Wolfgang- W. Wortelmann, Turnierleiter Marc Senkbeil, Klubmanagerin Christiane Willich, Martin Berlinghoff von der Dortmunder National-Bank, Thorsten Bente (Firmenkundenberater der GML) und Wolfgang Ebenrecht von der Firma KS Klima " width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">v.l. Die Zweitplatzierten aus Russland Teymuraz Gabashvili und Andrey Kuznetsov, die Sieger im Doppel Dominik Meffert und Björn Phau (Deutschland), Turnierdirektor und Klubpräsident Wolfgang- W. Wortelmann, Turnierleiter Marc Senkbeil, Klubmanagerin Christiane Willich, Martin Berlinghoff von der Dortmunder National-Bank, Thorsten Bente (Firmenkundenberater der GML) und Wolfgang Ebenrecht von der Firma KS Klima</p></div>
<p>Beim „6. Internationalen apano Cup um die Internationalen Westfälischen Meisterschaften der Herren“ gab es heute die erste Siegerehrung.</p>
<p>Am Tage der National-Bank und der GML Leasing entschied das deutsche Doppel Dominik Meffert und Björn Phau das Endspiel für sich.</p>
<p>In zwei Sätzen schlug das Paar die Russen Teymaraz Gabashvili und Andrey Kuznetsov.</p>
<p>Unsere Fotos zeigen die Preis- und Pokalübergabe an die Sieger v.l.</p>
<p>Die Zweitplatzierten aus Russland Teymuraz Gabashvili und Andrey Kuznetsov, die Sieger im Doppel Dominik Meffert und Björn Phau (Deutschland), Turnierdirektor und Klubpräsident Wolfgang- W. Wortelmann, Turnierleiter Marc Senkbeil, Klubmanagerin Christiane Willich, Martin Berlinghoff von der Dortmunder National-Bank, Thorsten Bente (Firmenkundenberater der GML) und Wolfgang Ebenrecht von der Firma KS Klima. Er überreichte den Zweitplatzierten je eine mobile Klimaanlage.<br />
Die Klubmanagerin Christiane Willich übergab die Ehrenpokale (zwei Karaffen mit Silberrändern) im Auftrag von Juwelier Tewes, Dortmund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apano-cup.de/2011/07/doppel-an-dominik-meffertbjoern-phau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Samstag 30.7.2011</title>
		<link>http://www.apano-cup.de/2011/07/ergebnisse-samstag-30-7-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ergebnisse-samstag-30-7-2011</link>
		<comments>http://www.apano-cup.de/2011/07/ergebnisse-samstag-30-7-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 16:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressebüro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apano-cup.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[6. INTERNATIONALER APANO CUP &#8211; DORTMUND, GERMANY € 30.000,00 JULY 23 &#8211; JULY 31, 2011 RESULTS &#8211; JULY 30, 2011 Men&#8217;s Singles &#8211; Semifinals [2] T Schoorel (NED) d F Bagnis (ARG) 64 62 L Mayer (ARG) d [Q] M Authom (BEL) 26 63 64 Men&#8217;s Doubles &#8211; Finals [4] D Meffert (GER) / B [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6. INTERNATIONALER APANO CUP &#8211; DORTMUND, GERMANY<br />
€ 30.000,00<br />
JULY 23 &#8211; JULY 31, 2011</p>
<p>RESULTS &#8211; JULY 30, 2011<br />
Men&#8217;s<br />
Singles &#8211; Semifinals<br />
[2] T Schoorel (NED) d F Bagnis (ARG) 64 62<br />
L Mayer (ARG) d [Q] M Authom (BEL) 26 63 64</p>
<p>Men&#8217;s<br />
Doubles &#8211; Finals<br />
[4] D Meffert (GER) / B Phau (GER) d T Gabashvili (RUS) / A Kuznetsov (RUS) 64 63</p>
<p>ORDER OF PLAY &#8211; SUNDAY, JULY 31, 2011<br />
APANO COURT start 2:00 pm<br />
L Mayer (ARG) vs [2] T Schoorel (NED)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apano-cup.de/2011/07/ergebnisse-samstag-30-7-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Fragen an Arnd Grotjohann</title>
		<link>http://www.apano-cup.de/2011/07/vier-fragen-an-arnd-grotjohann/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vier-fragen-an-arnd-grotjohann</link>
		<comments>http://www.apano-cup.de/2011/07/vier-fragen-an-arnd-grotjohann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressebüro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apano-cup.de/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Vier Fragen an&#8230;. &#160; &#8230;Arnd Grotjohann, Vize-Präsident „Sport“ im Westfälischen Tennis-Verband &#160; &#160; Frage: Herr Grojohann, welchen Stellenwert haben die Dortmunder 6. Internationalen Westfälischen Tennis-Meisterschaften um den apano-Cup für den Verband? Grotjohann: Diese Meisterschaften sind ein Aushängeschild für den Verband – vor allem, weil sie in diesem Jahr erstmals als Challenger-Turnier ausgetragen werden. Wir sind froh, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1389" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://www.apano-cup.de/wp-content/uploads/2011/07/grotjohann.jpg" rel="lightbox[1388]" title="Arnd Grotjohann"><img class="size-medium wp-image-1389" title="Arnd Grotjohann" src="http://www.apano-cup.de/wp-content/uploads/2011/07/grotjohann-199x300.jpg" alt="Arnd Grotjohann" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Arnd Grotjohann</p></div>
<p>Vier Fragen an&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8230;Arnd Grotjohann, Vize-Präsident „Sport“ im Westfälischen Tennis-Verband</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Frage: Herr Grojohann, welchen Stellenwert haben die Dortmunder 6. Internationalen Westfälischen Tennis-Meisterschaften um den apano-Cup für den Verband?</p>
<p>Grotjohann: Diese Meisterschaften sind ein Aushängeschild für den Verband – vor allem, weil sie in diesem Jahr erstmals als Challenger-Turnier ausgetragen werden. Wir sind froh, dass der Dortmunder TK Rot-Weiß 98 sich diese Mühe macht und sein Turnier vom Future-Turnier auf die nächste Stufe hebt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Frage: Warum ist das so wichtig?</p>
<p>Grotjohann: Das ist ungemein wichtig, weil ein solches Turnier unseren jungen Spielern und Talenten die Möglichkeit gibt, auf hohem Niveau zu spielen und sich an starken Gegnern zu messen. Nur so können sie sich weiterentwickeln.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Frage: Ein Challenger-Turnier zu organisieren, ist kein Pappenstiel. Wenn ein Verein den Schritt wagt, welche Hilfe kann er vom Verband erwarten?</p>
<p>Grotjohann: Wir helfen Vereinen mit einem umfangreichen Beratungsangebot – zum Beispiel mit Schulungen zur Medienarbeit, Schulungen für Schiedsrichter oder mit Hilfen zur Organisation. Natürlich gibt es für ein solches Turnier auch finanzielle Hilfen vom Verband.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Frage: Wie sehen Sie die momentane Entwicklung im deutschen Tennis?</p>
<p>Grotjohann: Ich sehe einen positiven Trend – vor allem durch die Erfolge der deutschen Damen. Petkovic, Lisicki, Görges: Das sind Namen, die wieder ziehen. Wir brauchen solche Vorbilder, die den Tennissport für Kinder und Jugendliche wieder attraktiv machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apano-cup.de/2011/07/vier-fragen-an-arnd-grotjohann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait Hans-Jürgen Ochs</title>
		<link>http://www.apano-cup.de/2011/07/portrait-hans-juergen-ochs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portrait-hans-juergen-ochs</link>
		<comments>http://www.apano-cup.de/2011/07/portrait-hans-juergen-ochs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressebüro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apano-cup.de/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt so vieles, was ihn an seinem Job fasziniert: Das Reisen, die Menschen, die Verantwortung – ein bisschen Abenteuer. Denn auch in Ländern mit – positiv gesagt – ausbaufähiger Verkehrs-Infrastruktur wird Tennis gespielt. (Ober-) Schiedsrichter Hans-Jürgen Ochs war dort. In Usbekistan, in Indien, Russland und Südkorea. Aber auch bei den Grand Slams in Melbourne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1386" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://www.apano-cup.de/wp-content/uploads/2011/07/ochs.jpg" rel="lightbox[1385]" title="Hans-Jürgen Ochs"><img class="size-medium wp-image-1386" title="Hans-Jürgen Ochs" src="http://www.apano-cup.de/wp-content/uploads/2011/07/ochs-199x300.jpg" alt="Hans-Jürgen Ochs" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Hans-Jürgen Ochs</p></div>
<p>Es gibt so vieles, was ihn an seinem Job fasziniert: Das Reisen, die Menschen, die Verantwortung – ein bisschen Abenteuer. Denn auch in Ländern mit – positiv gesagt – ausbaufähiger Verkehrs-Infrastruktur wird Tennis gespielt. (Ober-) Schiedsrichter Hans-Jürgen Ochs war dort. In Usbekistan, in Indien, Russland und Südkorea. Aber auch bei den Grand Slams in Melbourne, Paris, Wimbledon, New York. Ein abwechslungsreiches Leben aus dem Koffer.<br />
Denn der 43-Jährige, der seinen Heimatverein beim TC Gemmingen hat, muss mindestens für 15 Wochen im Jahr für seinen Arbeitgeber zur Verfügung stehen: Die ATP, die Vereinigung der professionellen männlichen Tennisspieler. In dieser Zeit wird er rund um die Welt eingesetzt – je zwei Mal war er bei den Australian Open und den US Open, in Wimbledon schon häufiger. „Für mich ist es interessant, mich im Hintergrund eines Turniers aufzuhalten“, sagt Ochs, „man bekommt so vieles mit und lernt so viele Leute kennen.“ Und hat als Schiri natürlich immer den besten Platz: Direkt an der Linie ohne Sichtbehinderung.<br />
Die Faszination fürs Schiedsen entdeckte er als junger Mann. Er spielte für die Herrenmannschaft in Gemmingen und wollte „einfach mal noch mehr über die Regeln wissen“. Er meldete sich mit einem Freund zum Bezirksoberschiedsrichter-Lehrgang in Baden und war fortan infiziert. Als Linienrichter für den Fed-Cup gesucht wurden, meldete er sich. Er wollte mehr, absolvierte Schulungen und Prüfungen, die dreijährige Ausbildung zum DTB-Schiedsrichter – und war mit Ende 20 Profi-Schiri.<br />
Zunächst noch freiberuflich, erst seit vier Jahren ist er bei der ATP angestellt. 15 Wochen pro Jahr steht er der ATP zur Verfügung, den Rest des Jahres kann er frei bestimmen, ob er sich für ein Turnier als Schiedsrichter oder Supervisor bewirbt. Mehr als ein halbes Jahr ist er so unterwegs.<br />
Die Entscheidung, aus seinem abgeschlossenen Mathe- und Volkswirtschafts-Studium nicht mehr zu machen und statt dessen voll auf den Tennis-Sport zu setzen, hat er nie bereut. Auch nicht, als er heiratete und Vater wurde. „Ich bin zwar oft unterwegs“, sagt Hans-Jürgen Ochs, „aber wenn ich zu Hause bin, dann bin ich ganz da. Von morgens bis abends – das ist mehr Zeit, als andere Väter mit ihren Kindern verbringen können.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apano-cup.de/2011/07/portrait-hans-juergen-ochs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung Freitag 29.7.11</title>
		<link>http://www.apano-cup.de/2011/07/zusammenfassung-freitag-29-7-11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zusammenfassung-freitag-29-7-11</link>
		<comments>http://www.apano-cup.de/2011/07/zusammenfassung-freitag-29-7-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pressebüro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apano-cup.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[HEAD GERMAN MASTERS SERIES Gegen die starken Aufschläge seines Gegners hatte der an eins gesetzte Horacio Zeballos (Erfurter TC Rot-Weiß/ARG) am Freitagabend kein Mittel: 2:6, 3:6 unterlag er gegen Leonardo Mayer (Kurhaus Lambertz Aachen/ARG) bei den 6. Internationalen Westfälischen Tennis-Meisterschaften um den apano-Cup. „Ich habe mich sehr gut gefühlt und wusste, ich habe eine Chance“, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1380" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.apano-cup.de/wp-content/uploads/2011/07/mayer-1.jpg" rel="lightbox[1379]" title="Leonardo Mayer"><img class="size-medium wp-image-1380" title="Leonardo Mayer" src="http://www.apano-cup.de/wp-content/uploads/2011/07/mayer-1-300x200.jpg" alt="Leonardo Mayer" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Leonardo Mayer</p></div>
<p>HEAD GERMAN MASTERS SERIES</p>
<p>Gegen die starken Aufschläge seines Gegners hatte der an eins gesetzte Horacio Zeballos (Erfurter TC Rot-Weiß/ARG) am Freitagabend kein Mittel: 2:6, 3:6 unterlag er gegen Leonardo Mayer (Kurhaus Lambertz Aachen/ARG) bei den 6. Internationalen Westfälischen Tennis-Meisterschaften um den apano-Cup.<br />
„Ich habe mich sehr gut gefühlt und wusste, ich habe eine Chance“, freute sich Mayer nach der Partie. Und er legte von Anfang an gut los, platzierte die Services in die Ecken – Zeballos mühte sich, doch er fand kein Gefühl für die Bälle.<br />
Erst im zweiten Satz lief es für ihn etwas besser, er konnte sich zwei Mal aus kritischer Situation   befreien und sein Service zum 3:2 retten. Erst beim 3:3 erwischte es ihn – Break zum 3:4. Da Mayer mit Aufschlägen in bewährter Qualität weiter machte, sah Zeballos beim Service seines Gegners kein Land. Im Gegenteil: Er musste sogar am Ende noch ein Break zum 3:6 hinnehmen.<br />
Zum Favoriten-Schreck entwickelt sich langsam der Belgier Maxime Authom (BW Aachen). Über die Qualifikation ins Hauptfeld gelangt, hat er am Freitag den an vier gesetzten Teymuraz Gabashvili (Rochusclub Düsseldorf, RUS) aus dem Turnier geworfen (3:6, 6:2, 6:4). Am Tag zuvor hatte er bereits den an sechs gesetzten Simon Greul (Kurhaus Lambertz Aachen) in zwei Sätzen nach Hause geschickt.<br />
Es ging munter los im ersten Satz – hohes Tempo, schöne Ballwechsel. Zwar schaffte Authom das erste Break, doch Gabashvili holte sich das Spiel direkt zurück. Er brachte auch seinen folgenden Aufschlag durch – und sein nächstes Break war das entscheidende zum Satzgewinn im ersten.<br />
Doch im zweiten Durchgang legte Authom noch eine Schippe drauf. Seine Vorhandbälle waren Knaller, die Gabashvili oft nur mit Mühe zurückbrachte. Zwei Breaks später war der Satz für den Russen weg. Nicht viel besser lief es für Gabashvili zunächst im dritten Durchgang, er verlor direkt seinen ersten Aufschlag und lag so mit 0:3 zurück. Zwar rappelte er sich wieder auf, holte sich die Breaks zurück und hatte beim Stand von 4:5 bei eigenem Aufschlag die Möglichkeit auszugleichen. Doch Authom ließ nicht locker und machte mit einem weiteren Break den Sack zu.<br />
Im Finale ist Gabashvili dennoch: Im Doppel nämlich mit seinem Landsmann Andrey Kuznetsov. Das Duo bezwang die Argentinier Pablo Galdon (BW Neuss)/Andres Molteni (BW Krefeld) glatt mit 6:2, 6:3. Endspielgegner ist der Sieger der Partie Colin Ebelthite/Adam Feeney (beide AUS) gegen Dominik Meffert (Kurhaus Lambertz Aachen)/Björn Phau (GW Mannheim). Dieses Spiel wurde erst am Abend ausgetragen.<br />
Zuvor hatte sich Phau bereits im Einzel aus Dortmund verabschiedet. Im an Höhepunkten armen Spiel gegen den Argentinier Facundo Bagnis (BW Neuss) unterlag er 6:7 (5), 4:6. Das Halbfinale erreicht hat dagegen Thomas Schoorel (BW Aachen/NED), der Martin Klizan (BW Halle/SVK) 6:3, 6:4 bezwang. Schoorel trifft am Samstag auf Bagnis, der Gegner von Maxime Authom ist Leonardo Mayer (Kurhaus Lambertz Aachen).<br />
